Полное наименование: | Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" в г. Воронеж |
Сокращенное наименование: | Филиал РГУПС в г. Воронеж |
Дата создания филиала РГУПС в г. Воронеж: | Филиал РГУПС в г. Воронеж был создан приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) от 28 апреля 2016 года №187 |
Наименование учредителя | Адрес местонахождения учредителя(ей) | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя(ей) в сети «Интернет» |
---|---|---|---|---|
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) | 105064, Москва улица Старая Басманная, дом 11/2 стр. 1. | 8(499) 550-34-36 | info@roszeldor.ru | www.rlw.gov.ru |
Место нахождения филиала РГУПС в г. Воронеж: |
Адрес: 394026, Воронежская область, город Воронеж, улица Урицкого, дом 75а |
Режим, график работы: |
РЕЖИМ РАБОТЫ: ГРАФИК РАБОТЫ: |
Контакты: | телефон/факс: 8(473) 221-03-53 |
Адреса электронной почты: | voronezh@rgups.ru |
Филиалы образовательной организации | Отсутствуют |
Представительства образовательной организации | Отсутствуют |
Наименование структурного подразделения (органа управления) | Фамилия, имя, отчество руководителя структурного подразделения | Должность руководителя структурного подразделения | Место нахождения структурного подразделения | Адрес официального сайта структурного подразделения | Адрес электронной почты структурного подразделения | Копия положения о структурном подразделении (об органе управления) |
---|---|---|---|---|---|---|
Директор филиала | Завьялов Андрей Александрович | Директор филиала | 394026, г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 75а | отсутствует | a.zaviyalov@vfrgups.ru | |
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся | Завьялов Андрей Александрович | Директор филиала | 394026, г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 75а | отсутствует |
a.zaviyalov@vfrgups.ru voronezh@rgups.ru |
![]() |
Ученый совет филиала | Завьялов Андрей Александрович | Директор филиала | 394026, г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 75а | отсутствует |
a.zaviyalov@vfrgups.ru voronezh@rgups.ru |
Положение об ученом совете филиала ФГБОУ ВО РГУПС в г. Воронеж |
Педагогический совет | Завьялов Андрей Александрович | Директор филиала | г. Воронеж, ул. Студенческая, 18 | отсутствует | voronezh@rgups.ru | Положение о педагогическом совете |
Студенческий совет | Пушкина М.А. | студентка группы ВООП-411(председатель) | 394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, улица Студенческая, д. 18 | отсутствует | ПОЛОЖЕНИЕ о студенческом совете филиала РГУПС в г. Воронеж | |
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся | 394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, улица Студенческая, д. 18 | отсутствует | ПОЛОЖЕНИЕ о совете родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся филиала РГУПС в г. Воронеж | |||
Первичная профсоюзная организация обучающихся | Шевченко Виталий Павлович | заведующий учебно-производственной мастерской (председатель) | 394036, Воронежская область, г. Воронеж, Центральный район, улица Студенческая, д. 18 | отсутствует | v.shevchenko@vfrgups.ru | Общее положение о первичной профсоюзной организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) |
Первичная профсоюзная организация работников | Гуленко Петр Игоревич | заместитель директора по учебно-производственной работе (председатель) | 394026, Воронежская область, г. Воронеж, улица Урицкого, дом 75а | отсутствует | p.gulenko@vfrgups.ru | |
Дирекция | Завьялов Андрей Александрович | Директор филиала | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | voronezh@rgups.ru | |
Отдел кадров | Маликова Валерия Юрьевна | Начальник отдела кадров | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | V.Malikova@vfrgups.ru | ![]() |
Бухгалтерия | Щербакова Лидия Петровна | Главный бухгалтер филиала | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | l.scherb@vfrgups.ru | Положение о бухгалтерии |
Отдел информационных технологий | Чекалин Сергей Сергеевич | Начальник отдела | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | s.chekalin@vfrgups.ru | Положение об отделе информацонных технологий |
Хозяйственный отдел | Купавых Андрей Александрович | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | a.kupavyh@vfrgups.ru | Положение о хозяйственном отделе |
Отдел организации учебной и профориентационной работы | Орлова Эллина Владимировна | Начальник отдела | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | e.orlova@vfrgups.ru | Положение об отделе ООУиПР |
Учебно-методический отдел ВО | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | Положение об учебно-методическом отделе | |||
Библиотека | Чеснокова Марина Васильевна | Заведующий библотекой | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | m.chesnokova@vfrgups.ru | Положение о библиотеке |
Учебно-методический отдел СПО | Смирных Наталия Григорьевна | Начальник отдела | г. Воронеж, ул. Студенческая, 18 | отсутствует | n.smirnih@vfrgups.ru | Положение об учебно-методическом отделе СПО |
Учебно-производственный отдел | Прокофьева Елена Игоревна | Начальник отдела | г. Воронеж, ул. Студенческая, 18 | отсутствует | e.prokofeva@vfrgups.ru | Положение об учебно-производственном отделе |
Отдел воспитательной работы | Позднякова Светлана Ивановна | Начальник отдела | г. Воронеж, ул. Студенческая, 18 | отсутствует | s.pozdnyakova@vfrgups.ru | ![]() |
Центр дополнительного образования | Прокофьева Елена Игоревна | Начальник центра | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | cdo@vfrgups.ru | Положение о центре дополнительного образования |
Экзаменационный центр "Воронеж-СертЕК" филиала РГУПС в г.Воронеж | Лысенко Владимир Витальевич | Начальник центра | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | v.lysenko@vfrgups.ru | Положение о экзаменационном центре "Воронеж-СертЕК" филиала РГУПС в г. Воронеж |
Учебный отдел промышленной безопасности | Саженков Александр Юрьевич | Начальник отдела | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | a.sazhenkov@vfrgups.ru | Положение об учебном отделе промышленной безопасности |
Отделения среднего профессионального образования | Лукин Олег Анатольевич | Заместитель директора по учебной работе | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | voronezh@rgups.ru | Положение об отделениях СПО |
Кафедра социально-гуманитарных, естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин | Лукин Олег Анатольевич | Заведующий кафедрой, доцент, кандидат наук | г. Воронеж, ул. Урицкого, 75А | отсутствует | voronezh@rgups.ru | Положение о кафедре |
Общежитие №1 | Бородин Александр Владимирович | Комендант | г. Воронеж, ул.Арсенальная, 5/1 | отсутствует | a.borodin@vfrgups.ru | Положение о студенческих общежитиях филиала РГУПС в г. Воронеж |
Общежитие №2 | Вязникова Валентина Ивановна | Комендант | г. Воронеж, ул.Студенческая, 24 | отсутствует | v.vyaznikova@vfrgups.ru |
Код | Наименование профессии специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование |
очная заочная |
очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования заочная - 3 года 10 месяцев |
18.04.2024 | Русский |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | 18.04.2024 | Русский |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
18.04.2024 | Русский |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
18.04.2024 | Русский |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
18.04.2024 | Русский |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
18.04.2024 | Русский |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование |
очная заочная |
очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования заочная - 3 года 10 месяцев |
18.04.2024 | Русский |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт | среднее профессиональное образование | очная | очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
18.04.2024 | Русский |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование |
очная заочная |
очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования заочная - 3 года 10 месяцев |
18.04.2024 | Русский |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование |
очная |
очная - 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования |
18.04.2024 | Русский |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | заочная - 5 лет 8 месяцев | 18.04.2024 | Русский |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | заочная - 5 лет 8 месяцев | 18.04.2024 | Русский |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | высшее образование – специалитет | заочная | заочная - 5 лет 8 месяцев | 18.04.2024 | Русский |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее образование – специалитет | заочная | заочная - 5 лет 8 месяцев | 18.04.2024 | Русский |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте | Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта (Объединение "Желдортранс") | 30.06.2026 |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся /из них иностранных граждан за счет (количество человек): | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федеральног о бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
Общая численность обучающихся | ||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 154/0 | 0/0 | 0/0 | 13/0 | 167 |
заочная | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 28 | |||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 20/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 26 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 54/0 | 0/0 | 0/0 | 12/0 | 66 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 53/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 69 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 58/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 72 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 86/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 96 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 144/0 | 0/0 | 0/0 | 126/ 1(Казахстан) |
270 |
заочная | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 15 | |||
23.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 42/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 49 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 156/0 | 0/0 | 0/0 | 122/ 2 (Узбекистан, Таджикистан) |
278 |
заочная | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 38 | |||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 166/0 | 0/0 | 0/0 | 19/0 | 185 |
заочная | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14 | |||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 89/0 | 0/0 | 0/0 | 15/ 1 (Молдова) |
104 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 58/0 | 0/0 | 0/0 | 49/ 3 (Узбекистан) |
107 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Локомотивы | высшее образование – специалитет | заочная | 66/0 | 0/0 | 0/0 | 86/ 2 (Узбекистан, Украина) |
152 |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Электрический транспорт железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 86/0 | 0/0 | 0/0 | 24/ 2(Узбекистан) |
110 |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Магистральный транспорт | высшее образование – специалитет | заочная | 107/0 | 0/0 | 0/0 | 193/ 28 (Узбекистан, Республика Беларусь) |
300 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/Электроснабжение железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 41/0 | 0/0 | 0/0 | 10/0 | 51 |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/ Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование – специалитет | заочная | 49/0 | 0/0 | 0/0 | 30/ 2(Украина, Узбекистан) |
79 |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей / Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование – специалитет | заочная | 116/0 | 0/0 | 0/0 | 42/ 2 (Узбекистан, Казахстан) |
158 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог (вагоны) | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 15 | 166 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог (Электрический транспорт железных дорог) | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 2 | 176 | |
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог (локомотивы) | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 017 | 31 | 172 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Магистральный транспорт) | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 034 | 32 | 183 | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Транспортный бизнес и логистика) | высшее образование – специалитет | заочная | 9 | 176 | |||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов (Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте) | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 4 | 186 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов (Электроснабжение железных дорог) | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 2 | 166 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей (Управление техническим состоянием железнодорожного пути) | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 9 | 168 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 0 | 0 | 34 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | 90 | 0 | 0 | 32 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном траспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 2 | |
09.02.01 | Компьютерные системы исети | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 6 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 2 | 4 | 20 | |
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | высшее образование – специалитет | заочная | 1 | 2 | 1 | |
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | высшее образование – специалитет | заочная | 1 | 2 | ||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 1 | 1 | 6 | 24 |
09.02.04 |
Информационные системы (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование | Очная | ||||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | Среднее профессиональное образование | Очная | 5 | 3 | 3 | 12 |
Заочная | 1 | ||||||
23.02.01 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
Среднее профессиональное образование | Очная | 5 | 3 | 8 | |
Заочная | |||||||
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Очная | 3 | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 | ||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Очная | ||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 3 | 5 | |
Заочная | 1 | ||||||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 2 | 4 | |
Заочная | |||||||
09.02.02 | Компьютерные сети | Среднее профессиональное образование | Очная | ||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных сетях | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 3 | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 | 1 |
ФГОС ВО
ФГОС ВО с учетом проф. стандартов (3++)
Среднее профессиональное образование
Актуализированные федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|
Завьялов Андрей Александрович | Директор филиала РГУПС в г. Воронеж | 8(473) 265-23-03, 8(473) 221-03-53 |
voronezh@rgups.ru |
Лукин Олег Анатольевич | Заместитель директора по учебной работе | 8(473) 265-23-03 | o.lukin@vfrgups.ru |
Гуленко Петр Игоревич | Заместитель директора по учебно-производственной работе | 8(473) 265-23-03 | p.gulenko@vfrgups.ru |
Купавых Андрей Александрович | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 8(473) 265-23-03 | a.kupavyh@vfrgups.ru |
Наименование филиала, представительства | Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|---|
нет | нет | нет | нет | нет |
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: | 4 |
Сайт головного вуза | http://www.rgups.ru |
Сайт филиала РГУПС в г. Воронеж | https://vfrgups.ru |
Электронная информационно- образовательная среда РГУПСа(для студентов ВО) | http://portal.rgups.ru |
Электронная информационно- образовательная среда филиала РГУПС в г. Воронеж (для студентов СПО) | http://forum.vfrgups.ru |
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: | 13 |
Издательство Юрайт | https://www.biblio-online.ru |
ЭБ УМЦ ЖДТ | http://umczdt.ru/books |
Электронно-библиотечная система ООО «Издательский центр «Академия» | http://www.academia-moscow.ru |
Электронно-библиотечная система периодической литературы Паблик.ру | https://rgups.public.ru |
Электронная библиотечная система «Ibooks» | https://www.ibooks.ru |
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | https://minobrnauki.gov.ru/ |
Министерство образования и науки Российской федерации | http://минобрнауки.рф |
Министерство просвещения Российской Федерации | https://edu.gov.ru/ |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru |
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | https://obrnadzor.gov.ru/ |
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | http://window.edu.ru |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru |
Количество баз данных электронного каталога: | 1 |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды - 3
Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки
-ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов и аспиранов ФГБОУ ВО РГУПС
- Приказ о размере государственной стипендии
- Положение о порядке выплаты стипендии ОАО "РЖД" в ФГБОУ ВО РГУПС
- Распоряжение о стипендиях ОАО "РЖД"
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов, всего: | 2 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Общая площадь (м кв.): | 8385,6 | нет |
Жилая площадь общежитий (м кв.): | 3571,3 | нет |
Количество мест в общежитиях, всего: | 520 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам: | 100% | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | нет | нет |
- формирование платы за проживание в общежитии
- Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях филиала РГУПС в г.Воронеж
- Правила проживания в студенческих общежитиях филиала РГУПС в г.Воронеж
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования (НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ)
Филал РГУПС в г. Воронеж на bus.gov.ru
Год отчетности - 2021
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) | ||
Очная | Заочная | Очная | Заочная | ||
78634,56 |
8330,84 |
0 | 0 | 39831,00 | 43114,39 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) |
Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) |
2021 | 182694,7 | 178111,10 |
Образовательные программы магистратуры в филиале не реализуются
Аспирантура отсутствует