| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (средний балл аттестата) | ||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | бюджетных ассигнований федерального бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | - | - | - | 3,721 | - |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 35 | - | - | 4 | 4,100 | 3,658 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 38 | - | - | 5 | 4,239 | 3,343 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | - | - | - | 3,770 | - |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | - | - | - | 3,701 | - |
Информация о результатах приема за 2026 год в форме электронного документа
Научные специальности не реализуются.
EN