Полное наименование образовательной организации: | Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» |
Сокращенное наименование образовательной организации: | ТТЖТ - филиал РГУПС |
Дата создания образовательной организации: | 1 октября 1930 г. |
Информация о месте нахождения образовательной организации: | 352120, Российская Федерация, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57 |
Режим и график работы образовательной организации: |
Режим работы: График работы: |
Контактные телефоны образовательной организации: | 8 (86196) 6-20-03 — секретарь |
Адреса электронной почты образовательной организации: | ttgt-rgups@yandex.ru |
Филиалы образовательной организации (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации): | Филиалы отсутствуют |
Представительства образовательной организации (в том числе находящихся за пределами Российской Федерации): | Представительства отсутствуют |
Наименование учредителя | Адрес местонахождения учредителя(ей) | Контактные телефоны | Адрес электронной почты | Адрес сайта учредителя(ей) в сети «Интернет» |
---|---|---|---|---|
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР) | 105064, Москва, улица Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1 | +7 (499) 550-34-36; факс +7 (499) 550-31-40 | info@roszeldor.ru | https://rlw.gov.ru |
о наименовании структурного подразделения (органа управления); о фамилиях, именах, отчествах (при наличии) и должности руководителей структурных подразделений; о месте нахождения структурных подразделений (органов управления); об адресах официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (органов управления) (при наличии); об адресах электронной почты структурных подразделений (органов управления) (при наличии); о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных электронной подписью:
Наименование структурного подразделения (органа управления) |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя структурного подразделения (органа управления) |
Должность руководителя структурного подразделения (органа управления) | Адрес местонахождения структурного подразделения (органа управления) | Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурного подразделения (органа управления) | Адреса электронной почты структурного подразделения (органа управления) | Положение о структурном подразделении (об органе управления) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью |
Органы управления образовательной организации | ||||||
Ученый совет Университета | Верескун В.Д. | ректор, д.т.н., профессор | 344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 | http://www.rgups.ru/university/struktura-i-organy-upravleniia-1632/sostav-uchenogo-soveta-rostovsk-134/ | vvd@rgups.ru | Положение |
Совет ТТЖТ- филиала РГУПС Педагогический совет ТТЖТ - филиала РГУПС |
Дурынин И.В. | директор ТТЖТ - филиала РГУПС, к.т.н. | 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57 | отсутствует | ttgt-rgups@yandex.ru | |
Структурные подразделения образовательной организации | ||||||
Заочное отделение | Квашенкина Елена Сергеевна | заведующий отделением | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 1 корпус | отсутствует | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Положение |
Библиотека | Костромина Елена Александровна | заведующий библиотекой | г. Тихорецк, ул. Красноармейская,53, 2 этаж | http://www.ttgt.org/index.php/biblioteka | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Положение |
Учебная часть | Буракова Людмила Владимировна | заведующий учебной частью | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 1 корпус | отсутствует | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Учебно-производственные мастерские | Цымбаленко Дмитрий Леонтьевич | заведующий учебно-производственными мастерскими | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, учебно-производственные мастерские | http://www.ttgt.org/index.php/masterskie | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Отделение дополнительного профессионального образования | Токарев Максим Викторович | заведующий ОДПО | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 1 корпус | http://www.ttgt.org/index.php/kursy | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Положение |
Бухгалтерия | Коробейникова Ольга Романовна | главный бухгалтер | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57 | отсутствует |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Положение |
Отдел кадров | Карпенко Людмила Владимировна | начальник отдела кадров | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 2 корпус | отсутствует | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Положение |
Организационно-воспитательная часть | Ярошевская Ольга Николаевна | зам. директора по воспитательной работе | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 1 корпус | отсутствует | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Информационно-вычислительный центр | Лисиченко Геннадий Юрьевич | зам. директора по информатизации | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 2 корпус, 1 этаж, | отсутствует | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Положение |
Административно-хозяйственная часть | Чикида Иван Иванович | зам. директора по АХЧ | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, 1 корпус | отсутствует | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Положение |
Общежитие | Алферова Галина Васильевна | заведующий общежитием | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, общежитие № 1 | http://www.ttgt.org/index.php/obshchezhitie | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Бассейн | Лапова Галина Анатольевна | комендант (плавательного бассейна) | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57, плавательный бассейн | http://www.ttgt.org/index.php/bassejn | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Столовая | Филатова Марина Ивановна | заведующий столовой | г. Тихорецк ул. Красноармейская, д. 57 | http://www.ttgt.org/index.php/stolovaya | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Отделение информационных технологий и экономики | Гамачек Татьяна Вячеславовна | заведующий отделением | г. Тихорецк ул. Красноармейская, д. 57 | http://www.ttgt.org/index.php/nashi-otdeleniya | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Отделение электромеханики | Акимов Роман Сергеевич | заведующий отделением | г. Тихорецк ул. Красноармейская, д. 57 | http://www.ttgt.org/index.php/nashi-otdeleniya | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Отделение автоматики и организации перевозок | Цуканова Татьяна Вячеславовна | заведующий отделением | г. Тихорецк ул. Красноармейская, д. 57 | http://http://www.ttgt.org/index.php/nashi-otdeleniya | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Строительное отделение | Перевозчиков Виталий Владимирович | заведующий отделением | г. Тихорецк ул. Красноармейская, д. 57 | http://www.ttgt.org/index.php/nashi-otdeleniya | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Отделение технической эксплуатации подвижного состава железных дорог | Ярцева Ольга Борисовна | заведующий отделением | г. Тихорецк ул. Красноармейская, д. 57 | http://www.ttgt.org/index.php/nashi-otdeleniya | ttgt-rgups@yandex.ru | Положение |
Филиалов нет.
Представительств нет.
Перевод студентов с платного обучения на бесплатное:
Локальный нормативный правовой акт об электронной информационно-образовательной среде:
Положение об электронной информационно-образовательной среде ТТЖТ - филиала РГУПС
Изменения в Положение об электронной информационно-образовательной среде ТТЖТ - филиала РГУПС
Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок использования простой электронной подписи
Информация о реализуемых образовательных программах, включая адаптированные образовательные программы (при наличии), с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой (за исключением образовательных программ дошкольного образования), с указанием для каждой из них следующей информации:
Информация о реализуемых образовательных программах, включая адаптированные образовательные программы (при наличии), представляемую в виде образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим отдельные компоненты образовательной программы, в том числе:
Научно-исследовательская деятельность не ведется.
Информация о языках образования (в форме электронного документа):
Положение о языке образования в ФГБОУ ВО РГУПС
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования, каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям) (2024 год), в том числе
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Федеральные государственные требования не предусмотрены.
Образовательные стандарты не предусмотрены.
Самостоятельно устанавливаемые требования не предусмотрены.
Информация о руководителе образовательной организации
Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
Дурынин Игорь Владиславович | директор ТТЖТ-филиала РГУПС | 8 (86196) 6-20-03 | director@ttgt.org |
Информация о заместителях руководителя образовательной организации
Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Контактные телефоны | Адрес электронной почты |
Шитикова Наталья Юрьевна | заместитель директора по учебной работе | 8 (86196) 6-20-03 доб.114 | zamur@ttgt.org |
Жестеров Сергей Валентинович | заместитель директора по учебно-производственной работе | 8 (86196) 6-20-03 доб.112 | zamupr@ttgt.org |
Ярошевская Ольга Николаевна | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 8 (86196) 6-20-03 доб.115 | zamvr@ttgt.org |
Лисиченко Геннадий Юрьевич | заместитель директора по информатизации | 8 (86196) 6-20-03 доб.118 | ivc@ttgt.org |
Коробейникова Ольга Романовна | главный бухгалтер | 8 (86196) 6-20-03 доб.121 | glbuh@ttgt.org |
Чикида Иван Иванович | заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности | 8 (86196) 6-20-03 доб.117 | axch@ttgt.org |
Руководители филиалов образовательной организации
филиалов нет |
Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы:
в том числе: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) педагогического работника; занимаемая должность (должности); преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); сведения о повышении квалификации (за последние 3 года); сведения о профессиональной переподготовке (при наличии); сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); наименование общеобразовательной программы (общеобразовательных программ), код и наименование профессии, специальности (специальностей), направления (направлений) подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки профессиональной образовательной программы высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, шифр и наименование области науки, группы научных специальностей, научной специальности программы (программ) подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), в реализации которых участвует педагогический работник.
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Библиотека | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 53 | 351,2 | 50 | нет |
Правила пользования библиотекой
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Спортивный зал | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 57 (учебный корпус №1) | 288 | 50 | 50 |
Специализированный тир | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 57 (учебный корпус №2) | 60 | 24 | 24 |
Плавательный бассейн | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 57 | 225 | 30 | 30 |
Фитнес зал | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 57 | 80 | 24 | 24 |
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 8126 | 286 | 286 |
- беговая дорожка | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 1500 | 100 | 100 |
- футбольное поле | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 4508 | 40 | 40 |
- волейбольная площадка | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 384 | 12 | 12 |
- площадка для стритбола | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 250 | 12 | 12 |
- теннисный корт | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 684 | 8 | 8 |
- тренажерный зал | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 120 | 24 | 24 |
- полоса препятствий | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 300 | 30 | 30 |
- уличные тренажеры | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 300 | 30 | 30 |
- прыжковая яма | г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 47а | 80 | 30 | 30 |
Информация о средствах обучения и воспитания
Всего в техникуме 320 компьютеров. Из них в учебных целях используется 251. Количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся - 82.
Скорость доступа к сети Интернет - 100 Мбит/с.
Для использования информационных систем, размещенных на веб-сайтах, лицами с ограничеными возможностями здоровья, предусмотрено переключение в режим "Версия для слабовидящих".
в техникуме имеется электронная информационно-образовательная среда
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральный портал «Российское образование»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Электронная информационно- образовательная среда РГУПСа
Электронно-образовательная среда ТТЖТ
Электронно-библиотечная система IPR SMART
Образовательная платформа Юрайт
Электронно-библиотечная система Лань
Электронная библиотека УМЦ ЖДТ
Электронная база данных периодических изданий Pablic.ru
Национальная электронная библиотека
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | 2 | 0 |
Количество мест | 396 | 0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
Здания общежитий ТТЖТ - филиала РГУПС оборудованы элементами доступа для инвалидов, среди которых: наличие кнопки вызова персонала, установленной на входе в общежитие; наличие широких дверных проемов, двери с механизмом доводчика. Интерната нет.
В Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта – филиале РГУПС проведен комплекс мероприятий по созданию безбарьерной среды для студентов- инвалидов и студентов с ОВЗ. Обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: площадка основного входа в учебный корпус №1, плавательный бассейн, столовая техникума оборудованы пандусами; на первом этаже учебного корпуса №1 в спортивном зале оборудован санузел согласно требований закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995г. №181-ФЗ (установлены поручни, произведена замена раковины на угловую с поручнями, установлена входная дверь в проеме 90см.); организована разработка особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура» для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и с разработкой адаптированной программы по физической культуре; на стенах холла и коридора установлены тактильные наклейки (для указания направления движения и надписи назначения помещения); в спортивном зале произведена замена дверных блоков на проем более 90 см., что позволяет посещать занятия инвалидам-колясочникам; нанесена разметка пути движения инвалидов-колясочников. Оборудован заезд инвалидов-колясочников на территорию техникума к учебному корпусу № 1 и на стоянку для транспорта указательными стрелками и знаками для движения инвалидов и места парковки инвалидов. Получен паспорт доступности для инвалидов общественного здания №1 ТТЖТ – филиала РГУПС. При входе в учебный корпус №1 установлена «Кнопка вызова для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», которая обеспечивает вызов дежурного вахтера для связи с администрацией техникума. Здание учебно-производственных мастерских адаптировано для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здания общежитий ТТЖТ - филиала РГУПС оборудованы элементами доступа для инвалидов, среди которых: наличие кнопки вызова персонала, установленной на входе в общежитие; наличие широких дверных проемов, двери с механизмом доводчика, комнаты для проживания на первом этаже. Входные двери столовой предусмотрены для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В столовой стоит стол для обслуживания инвалидов.
Здания общежитий ТТЖТ - филиала РГУПС оборудованы элементами доступа для инвалидов, среди которых: наличие кнопки вызова персонала, установленной на входе в общежитие; наличие широких дверных проемов, двери с механизмом доводчика. Интерната нет.
Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (корпус 1)Планируется приобретение следующего оборудования:
- портативная индукционная система ИП1/К1 (или эквивалент);
- система Dynamic SOUNDFIELD DigiMaster 5000 + FM передатчик (или эквивалент);
- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильной графики «ViewPlusCubJr.» (или эквивалент);
- стационарный видеоувеличитель «ЭСВУ LookStation 22 дюйма» (или эквивалент);
- 21.5” компьютер-моноблок (FHD) PentiumG2030 (3.0 GHz), 500GB, DVD+RW, Cam, Wi-Fi, BT, Win8 (или эквивалент);
- портативный тактильный дисплей Брайля «Focus 40 Blue» (или эквивалент);
- ПО экранного доступа «JawsforWindows 15.0 Pro» (или эквивалент).
Информация о порядке оказания платных образовательных услуг
Изменения и дополнения в Правила оказания платных образовательных услуг от 30.05.2023 г.
Изменения и дополнения в Правила оказания платных образовательных услуг от 22.08.2023 г.
Дополнения в Правила оказания платных образовательных услуг от 14.05.2024 г.
Дополнения в Правила оказания платных образовательных услуг от 18.09.2024 г.
Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего образования:
Не предусмотрено.
Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
74292,50 | 0 | 0 | 125065,60 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средств (тыс. руб.) |
2023 | 207224,48 | 207840,82 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке
Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Компьютерные системы и комплексы | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование | Электроснабжение | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Сварочное производство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Сварочное производство | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Сварочное производство | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
15.02.19 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | Сварочное производство | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 5 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 3 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 4 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Среднее профессиональное образование | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
