в ТТЖТ - филиале РГУПС за 2026 год (на 01.07.2026 г.)
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 20 | 20 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 22 | 22 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | 49 | 49 |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | 24 | 24 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение (по отраслям) | 26 | 26 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | Сварочное производство | 16 | 16 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 52 | 52 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ( по отраслям) | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования ( по отраслям) | 26 | 26 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 142 | 142 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 32 | 32 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 0 |
Информация о местах трудоустройства выпускников с указанием места нахождения организации
| Название предприятия (с указанием места нахождения) | Количество трудоустроенных выпускников | |||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
| Тихорецкая машинизированная дистанция по ремонту и эксплуатации путевых машин структурное подразделение Юго-Западной дирекции по эксплуатации путевых машин | 13 | 18 | 12 | |
| Новочеркасская механизированная дистанция инфраструктуры - структурное подразделение Юго – Западной дирекции по эксплуатации путевых машин | 0 | 3 | 8 | |
| Эксплуатационное локомотивное депо Сальск структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции тяги | 46 | 24 | 16 | |
| Эксплуатационное локомотивное депо Тимашевск структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции тяги | 8 | 3 | 1 | |
| Эксплуатационное локомотивное депо Кавказская структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции тяги | 2 | 0 | 2 | |
| Эксплуатационное локомотивное депо Краснодар структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции тяги | 18 | 3 | 1 | |
| Эксплуатационное локомотивное депо Туапсе структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции тяги | 14 | 7 | 7 | |
| Эксплуатационное локомотивное депо Минеральные Воды структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции тяги | 4 | 0 | 1 | |
| Эксплуатационное вагонное депо Краснодар структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры, г. Краснодар | 10 | 5 | 3 | |
| Путевая машинная станция № 24– структурное подразделение Северо - Кавказской дирекции по ремонту пути, г. Тихорецк | 5 | 3 | 5 | |
| Опытная Путевая машинная станция №27 – структурное подразделение Северо - Кавказской дирекции по ремонту пути, г. Армавир | 4 | 0 | 2 | |
| Железнодорожная станция Тихорецкая структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции управления движением, г. Тихорецк | 14 | 8 | 5 | |
| Железнодорожная станция Краснодар – Сортировочный структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции управления движением, г. Краснодар | 3 | 1 | 7 | |
| Железнодорожная станция Новороссийск структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции управления движением | 0 | 5 | 0 | |
| Сальский центр организации работы железнодорожных станций структурное подразделение Северо-Кавказской Дирекции управления движением, г. Сальск | 1 | 0 | 1 | |
| Минераловодский центр организации работы железнодорожных станций структурное подразделение Северо-Кавказской Дирекции управления движением | 3 | 0 | 0 | |
| Краснодарский центр организации работы станций структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции управления движением, г. Краснодар | 7 | 6 | 8 | |
| Туапсинский центр организации работы станций структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции управления движением | 11 | 6 | 5 | |
| Северо-Кавказская дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения - филиал ОАО «РЖД» | 5 | 0 | 2 | |
| Краснодарская дистанция электроснабжения структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», г. Краснодар | 12 | 0 | 1 | |
| Кавказская дистанция электроснабжения структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», г. Кропоткин | 3 | 9 | 7 | |
| Туапсинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», г. Туапсе | 4 | 5 | 3 | |
| Таманская дистанция электроснабжения структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», г. Крымск | 1 | 1 | 0 | |
| Минераловодская дистанция электроснабжения структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» | 4 | 0 | 0 | |
| Тимашевская дистанция пути структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 0 | 3 | 1 | |
| Тихорецкая дистанция пути структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 3 | 3 | 6 | |
| Краснодарская дистанция пути структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 3 | 0 | 1 | |
| Белореченская дистанция пути структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 2 | 3 | 0 | |
| Новороссийская дистанция пути структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 2 | 0 | 1 | |
| Старотитаровская дистанция пути структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 2 | 1 | 3 | |
| Армавирская дистанция пути - структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 3 | 1 | 1 | |
| Ростовская дирекция связи – структурное подразделение Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД», г. Ростов-на-Дону | 3 | 4 | 3 | |
| Краснодарская дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 3 | 0 | 1 | |
| Кавказская дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 7 | 1 | 3 | |
| Тимашевская дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 4 | 6 | 3 | |
| Тихорецкая дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 10 | 7 | 6 | |
| Крымская дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 1 | 0 | 0 | |
| Туапсинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 1 | 2 | 0 | |
| Батайская дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 0 | 1 | 0 | |
| Ростовская дистанция сигнализации, централизации и блокировки - структурное подразделение Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры | 1 | 1 | 4 | |
| Акционерное общество Транспортная Компания «Гранд Сервис Экспресс» обособленное подразделение, г. Москва |
54 | 38 | 50 | |
| Краснодарская дистанция гражданских сооружений Северо-Кавказской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений | 0 | 1 | 0 | |
| Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» г. Симферополь |
6 | 0 | 5 | |
| ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского, г. Тихорецк | 5 | 3 | 1 | |
| Публичное акционерное общество «Россети Кубань», г. Тихорецк | 1 | 3 | 1 | |
| Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» Вагонный участок Адлер | 1 | 0 | 1 | |
| ООО «Вагоноремонтный завод «Депо НТК», г. Невинномысск | 1 | 2 | 0 | |
| ЗАО «Тихорецкэлеваторспецстрой», г. Тихорецк | 4 | 0 | 2 | |
| ООО «Газстройпром», г. Санкт-Петербург | 0 | 0 | 9 | |
| ООО «Спецстройбезопасность», г. Ставрополь | 2 | 0 | 3 | |
| ООО «Электро» г. Краснодар | 0 | 0 | 5 | |
| Прочие ведомства, индивидуальные предприятия | 115 | 12 | 54 | |
| - трудустроено | 426 | 199 | 264 | |
| - общее количество выпускников | 426 | 409 | 409 | |
| - распределено | 426 | 409 | 409 | |
EN