Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в виде электронного документа):
Информация о численности обучающихся по очной форме обучения на 01.07.2026 г.
Информация о численности обучающихся по заочной форме обучения на 01.07.2026 г.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС
на 1 июля 2026 года
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 81 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 229 |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 87 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 67 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 182 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 107 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1 | 400 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 84 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 69 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 |
| Всего: | очная | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 2 | 1510 | ||
| заочная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | |||
| Итого по техникуму: | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
665 |
2 | 1551 | |||
Примечание: 1.Контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске
EN