Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в виде электронного документа):
Информация о численности обучающихся по очной форме обучения на 01.05.2026 г.
Информация о численности обучающихся по заочной форме обучения на 01.05.2026 г.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС
на 1 мая 2026 года
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 101 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 282 |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 111 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 113 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 84 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 234 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 133 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 528 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 102 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 64 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 26 |
| Всего: | очная | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 2 | 1931 | ||
| заочная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 | |||
| Итого по техникуму: | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
828 |
2 | 2014 | |||
Примечание: 1.Контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске
EN