Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов, всего: | 1 | 0 |
| в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
| Общая площадь (м кв.): | 623,2 | 0 |
| Жилая площадь общежитий (м кв.): | 322 | 0 |
| Количество мест в общежитиях, всего: | 47 | 0 |
| в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам: | 100% | 0 |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | 0 | 0 |
Образец документа на оплату за проживание в общежитии
Правила внутреннего распорядка для проживающих в жилом помещении (общежитии)
Условия предоставления жилого помещения в общежитии
Формирование платы за проживание в общежитии
Положение о жилищной комиссии ЛиТЖТ
Приказ «О составе жилищно-бытовой комиссии ЛиТЖТ-филиала РГУПС на 2025-2026 учебный год»
EN