по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний), 2024г.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,12 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 62 | 4,24 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | среднее профессиональное образование | очная | 100 | 0 | 0 | 73 | 4,12 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 4,01 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 4,08 |
Документ, содержащий информацию о результатах приема в 2024 году