Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС на 01.07.2025г.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 194 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 314 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 72 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Всего: | очная | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 924 | ||
заочная | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 120 | |||
Итого по техникуму | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1 | 1044 |
Замечание 1: контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске