Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС на 01.10.2025г.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 278 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 463 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Всего: | очная | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 1286 | ||
заочная | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 119 | |||
Итого по техникуму | 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 1 | 1405 |
Замечание 1: контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске