Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС на 01.06.2026г.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 267 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 437 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)7 | среднее профессиональное образование | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 30 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Всего: | очная | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1237 | ||
| заочная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 116 | |||
| Итого по техникуму | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1 | 1353 | |||
Замечание 1: контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске
EN
