| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов, всего: | 2 | нет |
| в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
| Общая площадь (м кв.): | 8385,6 | нет |
| Жилая площадь общежитий (м кв.): | 3571,3 | нет |
| Количество мест в общежитиях, всего: | 520 | нет |
| в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам: | 100% | нет |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | нет | нет |
EN