по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финанисруемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта - филиале РГУПСа (2025 год)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (9 кл) | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг (9 кл) | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг (11 кл) | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (средний балл аттестата) | ||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (9 кл) | средств физических и (или) юридических лиц (9 кл) | средств физических и (или) юридических лиц (11 кл) | |||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4,4354 | 3,8058 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 60 | 2 | 4,8037 | 3,7516 | 4,0351 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,2444 | 3,6789 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4,1508 | 3,6560 | 0 |
15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3,9721 | 3,5839 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 35 | 0 | 4,6476 | 3,7913 | 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4,1169 | 3,5545 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 71 | 6 | 4,6353 | 3,6469 | 3,8112 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4,1850 | 3,7143 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3,9975 | 3,4853 | 0 |
23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4,2951 | 3,5554 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью