Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Лискинском техникуме железнодорожного транспорта имени И.В.Ковалева - филиале РГУПС
на 1 октября 2025 года
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 171 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | очная | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 236 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Всего: | очная | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 484 | ||
заочная | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 76 | |||
Итого по техникуму: | 481 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 560 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью: