Высшее образование
В приведенной таблице не отражаются данные о самостоятельном трудоустройстве студентов.
Информация о трудоустройстве выпускников ФГБОУ ВО РГУПС
| Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | ||||
| 2024г. | 2024г. | |||||
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ | ||||||
| 09.04.01.Информатика и вычислительная техника «Информационно-управляющие системы» | 19 | 19 | ||||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника «Вычислительные машины, комплексы системы и сети» | 26 | 26 | ||||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии «Программирование и Интернет-технологии» | 47 | 47 | ||||
| 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» | 38 | 38 | ||||
| 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов «Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта» | 26 | 26 | ||||
| Всего по факультету: | 156 | 156 | ||||
| ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ | ||||||
| 15.04.03 Прикладная механика «Динамика и прочность машин». | 6 | 6 | ||||
| 15.03.03 Прикладная механика «Проектно-конструкторское обеспечение машиностроительных производств» | 16 | 16 | ||||
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование «Машиноведение и детали машин» | 2 | 2 | ||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Автомобили и автомобильное хозяйство» | 19 | 19 | ||||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов «Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов» | 5 | 5 | ||||
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» | 36 | 36 | ||||
| Всего по факультету: | 84 | 84 | ||||
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ | ||||||
| 21.03.02 Землеустройство и кадастры «Управление недвижимостью» | 22 | 22 | ||||
| 08.04.01 Строительство «Проектирование, сооружение и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры» | 25 | 25 | ||||
| 08.03.01 Строительство «Промышленное и гражданское строительство» | 33 | 33 | ||||
| 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей «Управление техническим состоянием железнодорожного пути» | 77 | 77 | ||||
| 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей «Мосты» | 42 | 42 | ||||
| Всего по факультету: | 199 | 199 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ПЕРЕВОЗОК | ||||||
| 38.03.02 Менеджмент «Логистика и управление цепями поставок» | 12 | 12 | ||||
| 38.04.02 Менеджмент «Логистика в транспортных системах» | 4 | 4 | ||||
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог «Грузовая и коммерческая работа» | 19 | 19 | ||||
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог «Магистральный транспорт» | 68 | 68 | ||||
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог «Пассажирский комплекс железнодорожного транспорта» | 20 | 20 | ||||
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог «Транспортный бизнес и логистика» | 26 | 26 | ||||
| Всего по факультету: | 149 | 149 | ||||
| ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ | ||||||
| 15.04.01 Машиностроение «Моделирование и проектирование подвижного состава железных дорог» | 5 | 5 | ||||
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Локомотивы» | 28 | 28 | ||||
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Грузовые вагоны» | 16 | 16 | ||||
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Пассажирские вагоны» | 9 | 9 | ||||
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Электрический транспорт железных дорог» | 26 | 26 | ||||
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Технология производства и ремонта подвижного состава» | 10 | 10 | ||||
| 23.05.03 Подвижной состав железных дорог «Высокоскоростной наземный транспорт» | 17 | 17 | ||||
| Всего по факультету: | 111 | 111 | ||||
| ГУМАНИТАРНЫЙ | ||||||
| 43.03.02 Туризм «Технологии организации экскурсионных услуг» | 8 | 8 | ||||
| 38.03.03 Управление персоналом «Управление персоналом в промышленности, на транспорте и в сервисе» | 15 | 15 | ||||
| 43.03.03 Гостиничное дело «Управление в гостиничной деятельности» | 3 | 3 | ||||
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление «Система государственного и муниципального управления» | 3 | 3 | ||||
| 38.03.04. Государственное и муниципальное управление «Государственная и муниципальная служба» | 25 | 25 | ||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» | 24 | 24 | ||||
| Всего по факультету: | 78 | 78 | ||||
| ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО | ||||||
| 38.03.01 Экономика «Экономика и управление на предприятии транспорта» | 20 | 20 | ||||
| 38.03.01 Экономика «Финансы в транспортно-промышленном комплексе» | 21 | 21 | ||||
| 38.04.01 Экономика «Экономика, финансы и управление инновациями на транспорте» | 5 | 5 | ||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность. «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» | 19 | 18 | ||||
| 40.03.01 Юриспруденция «Гражданское и международное транспортное право» | 18 | 18 | ||||
| 40.03.01 Юриспруденция «Правоохранительная деятельность на транспорте» | 30 | 30 | ||||
| 40.04.01 Юриспруденция «Правовое обеспечение управления» | 7 | 5 | ||||
| Всего по факультету: | 120 | 117 | ||||
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ | ||||||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника «Промышленная теплоэнергетика» | 16 | 16 | ||||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника «Электромеханика» | 17 | 17 | ||||
| 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов «Электроснабжение железных дорог» | 38 | 38 | ||||
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств «Энергообеспечение предприятий» | 15 | 15 | ||||
| Всего по факультету: | 86 | 86 | ||||
| Всего по университету | 983 | 980 (99,7%) | ||||
Информация о местах трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО РГУПС
| Название предприятия | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Распределено всего | 1005 | 936 | 980 | 
| НАПРАВЛЕНО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | 450 | 385 | 412 | 
| В том числе: на железные дороги | 77 | 48 | 24 | 
| СКЖД, в том числе: | 5 | 3 | 9 | 
| Дирекция аварийно-восстановительных средств СКЖД | 2 | 2 | - | 
| Северо-Кавказская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений | 2 | - | 4 | 
| Северо-Кавказский учебный центр профессиональных квалификаций | 1 | - | - | 
| ПРИВОЛЖСКАЯ Ж.Д. | - | - | 1 | 
| СВЕРДЛОВСКАЯ Ж.Д., в том числе: | - | 1 | - | 
| Свердловская дирекция по эксплуатации зданий и сооружений | - | 1 | - | 
| ДОНЕЦКАЯ Ж.Д. | 56 | 42 | - | 
| ФГУП «КРЫМСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» | 16 | 2 | 13 | 
| АБХАЗСКАЯ Ж.Д. | - | - | 1 | 
| Направлено в другие организации ОАО РЖД, в том числе: | 373 | 337 | 388 | 
| ГЛАВНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬЫЙ ЦЕНТР – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» | 14 | 4 | 7 | 
| АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» | - | 11 | 11 | 
| АО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» | 14 | 6 | 10 | 
| ДИРЕКЦИЯ ЖД ВОКЗАЛОВ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 5 | 6 | 4 | 
| Северо-Кавказская региональная дирекция железнодорожных вокзалов | 5 | 6 | 4 | 
| ЦЕНТР. СТАНЦИЯ СВЯЗИ-ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 15 | 16 | 15 | 
| Саратовская дирекция связи | 4 | 3 | 4 | 
| Ростовская дирекция связи | 11 | 12 | 11 | 
| Воронежская дирекция связи | - | 1 | - | 
| ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» | - | - | 3 | 
| АО «НИИАС» | - | - | 2 | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ПУТИ - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 6 | 9 | 19 | 
| Приволжская дирекция по ремонту пути | - | 2 | 4 | 
| Юго-Восточная дирекция по ремонту пути | - | 1 | 3 | 
| Северо-Кавказская дирекция по ремонту пути | 6 | 6 | 8 | 
| Московская дирекция по ремонту пути | - | - | 3 | 
| Южно-Уральская дирекция по ремонту пути | - | - | 1 | 
| ОАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР» | 3 | - | - | 
| ЦЕНТР КОРПОРАТИВНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» | 10 | 6 | 2 | 
| ЦЕНТР ФИРМЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» | 7 | 4 | 5 | 
| Приволжский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания | - | - | 2 | 
| ДИРЕКЦ ПО РЕМОНТУ ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА – ФИЛИАЛ ОАО РЖД, в том числе: | 2 | 3 | 1 | 
| Северо-Кавказская дирекция по ремонту тягового подвижного состава | 2 | 2 | 1 | 
| Приволжская дирекция по ремонту тягового подвижного состава | - | - | - | 
| Дальневосточная дирекция по ремонту тягового подвижного состава | - | 1 | - | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 88 | 89 | 85 | 
| Северо-Кавказская дирекция управления движением | 51 | 56 | 53 | 
| Приволжская дирекция управления движением | 19 | 20 | 20 | 
| Дальневосточная дирекция управления движением | - | 1 | - | 
| Южно-Уральская дирекция управления движением | - | 2 | - | 
| Октябрьская дирекция управления движением | 3 | 3 | 1 | 
| Калининградская дирекция управления движением | 2 | 2 | 2 | 
| Юго-Восточная дирекция управления движением | 12 | 4 | 8 | 
| Куйбышевская дирекция управления движением | 1 | - | - | 
| Свердловская дирекция управления движением | - | 1 | 1 | 
| ТРАНСЭНЕРГО – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 26 | 27 | 27 | 
| Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | 4 | 4 | 4 | 
| Приволжская дирекция по энергообеспечению | - | 1 | 3 | 
| Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению | 22 | 22 | 20 | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕРМИНАЛЬНО-СКЛАДСКИМ КОМПЛЕКСОМ –ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | - | 1 | 2 | 
| Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом | - | 1 | 2 | 
| АО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» | 1 | 1 | 1 | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЮ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 3 | 1 | 1 | 
| Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению | 3 | 1 | 1 | 
| ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 33 | 32 | 33 | 
| Северо-Кавказская дирекция тяги | 26 | 23 | 25 | 
| Московская дирекция тяги | - | - | 1 | 
| Юго-Восточная дирекция тяги | - | 4 | 3 | 
| Приволжская дирекция тяги | 4 | 5 | 3 | 
| Северная дирекция тяги | 1 | - | - | 
| Калининградская дирекция тяги | 2 | - | - | 
| Свердловская дирекция тяги | - | - | 1 | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 11 | 8 | 8 | 
| Свердловская дирекция моторвагонного подвижного состава | - | 2 | - | 
| Северная дирекция моторвагонного подвижного состава | - | 1 | - | 
| Северо-Кавказская дирекция моторвагонного подвижного состава | 11 | 5 | 7 | 
| Юго-Восточная дирекция моторвагонного подвижного состава | - | - | 1 | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ОБУСТРОЙСТВ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» в том числе: | 3 | 1 | 6 | 
| Северо-Кавказская дирекция пассажирских обустройств | 3 | 1 | 6 | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 121 | 108 | 138 | 
| Московская дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин | - | - | 2 | 
| Свердловская дирекция инфраструктуры | 2 | 4 | - | 
| Свердловская дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин | - | - | 1 | 
| Приволжская дирекция инфраструктуры | 25 | 26 | 26 | 
| Дирекция диагностики и мониторинга инфраструктуры | 3 | 1 | 7 | 
| Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры | 69 | 59 | 70 | 
| Калининградская дирекция инфраструктуры | 1 | - | - | 
| Юго-Западная дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин | 8 | 5 | 12 | 
| Дальневосточная дирекция инфраструктуры | - | 2 | - | 
| Юго-Восточная дирекция инфраструктуры | 12 | 9 | 20 | 
| Южно-Уральская дирекция инфраструктуры | 1 | - | - | 
| Северо-Западная дирекция по эксплуатации путевых машин | - | 2 | - | 
| ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СЕТЕЙ СВЯЗИ, в том числе: | - | 1 | 3 | 
| Дирекция по капитальному строительству СКЖД | - | 1 | - | 
| ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, в том числе: | - | - | 1 | 
| Северо-Кавказская дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения | - | - | 1 | 
| ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» | - | 1 | - | 
| ООО «ЛОКОТЕХ-СЕРВИС», в том числе: | - | - | 1 | 
| Филиал «Северо-Кавказский» ООО «ЛокоТех-Сервис» | - | - | 1 | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ИНФРАСТРУКТУРЫ– ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» | - | - | 1 | 
| ДИРЕКЦИЯ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 5 | - | 1 | 
| Ростовская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта | 5 | - | 1 | 
| АО «КОМПАНИЯ ТРАНТЕЛЕКОМ», в том числе: | 3 | 2 | - | 
| Филиал АО «Компания ТранТелеКом» «Макрорегион Кавказ» | 3 | 2 | - | 
| АО «РЖДстрой» | 1 | - | - | 
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАКУПОК И СНАБЖЕНИЯ – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 1 | - | 1 | 
| Северо-Кавказская дирекция снабжения | 1 | - | 1 | 
| ДИРЕКЦИЯ СКОРОСТНОГО СООБЩЕН – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД», в том числе: | 1 | - | - | 
| Северо-Западная Дирекция Скоростного Сообщения | 1 | - | - | 
| НАПРАВЛЕНО В ДРУГИЕ ВЕДОМСТВА - ВСЕГО | 555 | 551 | 568 | 
| ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА | 3 | 5 | 3 | 
| - ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫПУСКНИКОВ | 1008 | 941 | 983 | 
| - РАПРЕДЕЛЕНО | 1005 | 936 | 980 | 
| - % РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 
Среднее профессиональное обучение
- Tехникум РГУПС
- Волгоградский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС
- Владикавказский техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС
- Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева – филиал РГУПС
- Лиховской техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС
- Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал РГУПС
- Елецкий техникум железнодорожного транспорта-филиала РГУПС
- Тамбовский техникум железнодорожного транспорта- филиал РГУПС
- Филиал РГУПС в г. Туапсе
- Филиал РГУПС в г. Воронеж
 EN
EN