| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 41 | 20 | 176 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная | 20 | 4 | 91 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 20 | 45 | 169 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 32 | 52 | 169 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 10 | 178 | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 30 | 71 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная | 20 | 5 | 161 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 20 | 4 | 178 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.03.03 | Прикладная механика | Бакалавриат | очная | 5 | 184 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.01 | Машиностроение | Магистратура | очная | 10 | 3 | 98 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.03 | Прикладная механика | Магистратура | очная | 13 | 2 | 59 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 3 | 71 | |||
| очно-заочная | 10 | |||||||
| заочная | ||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 20 | 3 | 165 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 20.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистратура | очная | |||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 14 | 63 | ||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | очная | 75 | 23 | 162 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 10 | 6 | 234 | |||||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | Специалитет | очная | 100 | 5 | 169 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 90 | 155 | 242 | |||||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Специалитет | очная | 125 | 25 | 167 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 55 | 231 | 237 | |||||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | Специалитет | очная | 90 | 8 | 158 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 40 | 26 | 238 | |||||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | Специалитет | очная | 130 | 18 | 168 | ||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 40 | 42 | 289 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 39 | 151 | |||
| очно-заочная | 10 | 160 | ||||||
| заочная | ||||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 30 | 153 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | очная | 23 | 150 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | ||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная | 24 | 151 | |||
| очно-заочная | 11 | 184 | ||||||
| заочная | ||||||||
| 38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 10 | 70 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 14 | 69 | ||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | очная | 13 | 89 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 17 | 85 | ||||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | очная | |||||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 14 | 92 | ||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | очная | 40 | 151 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 13 | 223 | ||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 47 | 167 | |||
| очно-заочная | 17 | 185 | ||||||
| заочная | ||||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 8 | 84 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 40 | 82 | ||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | очная | 70 | 165 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 16 | 194 | ||||||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | очная | 27 | 156 | |||
| очно-заочная | ||||||||
| заочная | 33 | 234 | ||||||
EN