| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс.руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс.руб.) |
| 2025 | 2 860 283,239 | 2 780 898,059 |
| 2024 | 2 512 403,462 | 2 509 908,314 |
| 2023 | 2 520 488,662 | 2 532 814,314 |
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс.руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс.руб.) |
| 2025 | 2 860 283,239 | 2 780 898,059 |
| 2024 | 2 512 403,462 | 2 509 908,314 |
| 2023 | 2 520 488,662 | 2 532 814,314 |
Мы используем cookie для улучшения работы с сайтом.
Политика конфиденциальности
en