| КОНТИНГЕНТ по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования на 01.07.2021 | ||||
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Форма обучения | Контингент головной вуз | |
| Численность обучающихмя по договорам об оказании платных образовательных услуг | в т.ч. | |||
| численность обучающихся, являющиеся иностранными гражданами | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уровень образования: Высшее - Бакалавриат | ||||
| 08.03.01 | Строительство | очная | 28 | 0 |
| заочная | 26 | 0 | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 10 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 57 | 1 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 11 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 10 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | очная | 8 | 0 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 5 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | ||
| 23.03.03. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 13 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика | очная | 99 | 2 |
| заочная | 54 | 0 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 55 | 0 |
| заочная | 38 | 1 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | очная | 41 | 2 |
| заочная | 92 | 1 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 69 | 0 |
| заочная | 74 | 1 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | 142 | 1 |
| очно-заочная | 34 | 2 | ||
| заочная | 0 | 0 | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 60 | 0 |
| заочная | 39 | 0 | ||
| 43.03.02 | Туризм | очная | 21 | 0 |
| заочная | 24 | 0 | ||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | очная | 20 | 0 |
| Итого бакалавриат | очная | 649 | 6 | |
| очно-заочная | 34 | 2 | ||
| заочная | 347 | 3 | ||
| Всего | 1030 | 11 | ||
| Уровень образования: Высшее - Специалитет | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | 18 | 0 |
| заочная | 10 | 0 | ||
| 23.05.03 | Подвижной состав | очная | 21 | 1 |
| заочная | 143 | 2 | ||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 60 | 1 |
| заочная | 291 | 2 | ||
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | очная | 11 | 0 |
| заочная | 72 | 3 | ||
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | очная | 19 | 1 |
| заочная | 58 | 1 | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 171 | 2 |
| заочная | 57 | 1 | ||
| Итого специалитет: | очная | 300 | 5 | |
| заочная | 631 | 9 | ||
| всего | 931 | 14 | ||
| Уровень образования: Высшее - Магистратура | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 08.04.01 | Строительство | очная | 2 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 5 | 0 |
| 15.04.01 | Машиностроение | очная | 0 | 0 |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 0 | 0 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | очная | 0 | 0 |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 6 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | очная | 0 | 0 |
| заочная | 20 | 0 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | 8 | 0 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | очная | 0 | 0 |
| заочная | 24 | 0 | ||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 3 | 0 |
| заочная | 40 | 1 | ||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | заочная | 23 | 1 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | заочная | 24 | 0 |
| Итого по магистратуре: | очная | 24 | 0 | |
| заочная | 131 | 2 | ||
| Итого по формам обучения | очная | 973 | 11 | |
| очно-заочная | 34 | 2 | ||
| заочная | 1109 | 14 | ||
| Всего по головному вузу | 2116 | 27 | ||
EN