| Код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | переведено на другую форму обучения | восстановлено | отчислено | ||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| обучение по очно-заочной форме не ведется | ||||||||
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| обучение по очно-заочной форме не ведется | ||||||||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| заочная | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
| обучение по очно-заочной форме не ведется | ||||||||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| обучение по очно-заочной форме не ведется | ||||||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| обучение по очно-заочной форме не ведется | ||||||||
| 23.02.04 | Лечебное дело | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| обучение по заочной и очно-заочной формам не ведется | ||||||||
| 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | очная | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| обучение по заочной и очно-заочной формам не ведется | ||||||||
EN