Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
08.03.01 | Строительство | очная | 16 | 1 | 197,18 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 42 | 161,36 | |||||
08.04.01 | Строительство | очная | 10 | 4 | 66,07 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 25 | 4 | 66,97 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 24 | 5 | 192,52 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 10 | 4 | 207,86 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 16 | 4 | 178,75 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 16 | 3 | 180,84 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.03.03 | Прикладная механика | очная | 17 | 166,24 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.04.01 | Машиностроение | очная | 8 | 63,13 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 10 | 52 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.04.03 | Прикладная механика | очная | 10 | 59 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 10 | 2 | 87,91 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 20 | 3 | 180,78 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 20 | 173,3 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | 40 | 5 | 169,93 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 10 | 2 | 173,75 | ||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | очная | 125 | 7 | 161,64 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 105 | 85 | 168,21 | ||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 120 | 13 | 175,35 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 70 | 161 | 178,44 | ||||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | очная | 110 | 4 | 174,67 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 70 | 30 | 172,74 | ||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | очная | 125 | 8 | 167,61 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 45 | 27 | 175,72 | ||||
38.03.01 | Экономика | очная | 31 | 169,13 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 15 | 158,73 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 28 | 170,21 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 14 | 157,93 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 23 | 179,87 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 27 | 168,26 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 30 | 162,4 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 23 | 162,3 | |||||
38.04.01 | Экономика | очная | 5 | 141 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 41 | 165,37 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | 7 | 49,29 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
38.04.03 | Управление персоналом | очная | 1 | 50 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 23 | 58,7 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 6 | 63,33 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 30 | 66,17 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | очная | |||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 30 | 61,67 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 47 | 179,32 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 10 | 179,6 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 44 | 170,95 | |||
очно-заочная | 17 | 172,71 | |||||
заочная | |||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 26 | 177,96 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 7 | 161,57 | |||||
43.03.01 | Сервис | очная | |||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 32 | 171,84 | |||||
43.03.02 | Туризм | очная | 12 | 171,75 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 9 | 168,56 | |||||
43.03.03 | Гостиничное дело | очная | 6 | 171,33 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная |