Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||||||||||
Переведено | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | Отчислено | |||||||||||
На другую форму обучения | с коммерции на бюджет | с одной образовательной программы на другую | в другие образовательные организации | по собственному желанию | по другим причинам | |||||||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 2 | 1 | ||||||||||
заочная | 1 | 1 | ||||||||||||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | очная | 1 | 1 | 3 | |||||||||
заочная | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 1 | 1 | 4 | |||||||||
заочная | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||
заочная | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 11 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | очная | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Итого | 37 | 10 | 22 | 7 | 3 | 8 | 33 | 7 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов 02.09.2019 - 23.12.2020 (Техникум)
Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов 03.09.2018 - 25.12.2019 (Техникум)