Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС на 01.07.2026г.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 230 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 360 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)7 | среднее профессиональное образование | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Всего: | очная | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 991 | ||
| заочная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 74 | |||
| Итого по техникуму | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 1 | 1065 | |||
Замечание 1: контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске
EN
