Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС на 01.11.2025г.
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
| Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 276 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 457 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Всего: | очная | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 1278 | ||
| заочная | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 118 | |||
| Итого по техникуму | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 1 | 1396 | |||
Замечание 1: контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске
EN
