Информация о численности обучающихся, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС на 01.12.2024г.
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 207 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 441 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | заочная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 99 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Всего: | очная | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 1219 | ||
заочная | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 175 | |||
Итого по техникуму | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | 1394 |
Замечание 1: контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске