Информация о наличии общежития, интерната
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
| Количество общежитий/интернатов, всего: | нет общежития | нет интерната |
| Общая площадь (м кв.): | нет общежития | нет интерната |
| Жилая площадь общежитий (м кв.): | нет общежития | нет интерната |
| Количество жилых помещений в общежитиях, всего: | нет общежития | нет интерната |
| Обеспеченность общежитий,интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам: | нет общежития | нет интерната |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | нет общежития | нет интерната |
EN