по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финанисруемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта - филиале РГУПСа (2024 год)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (9 кл) | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг (9 кл) | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг (11 кл) | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (средний балл аттестата) | ||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (9 кл) | средств физических и (или) юридических лиц (9 кл) | средств физических и (или) юридических лиц (11 кл) | |||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4,3867 | 3,7077 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 75 | 4 | 4,6978 | 3,7629 | 4,0535 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4,3559 | 3,8412 | 0 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4,2652 | 3,6427 | 0 |
15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3,9783 | 3,4303 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4,7997 | 3,8277 | 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4,2427 | 3,699 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 108 | 13 | 4,4648 | 3,6434 | 3,9225 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4,1311 | 3,7693 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4,0681 | 3,643 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4,4735 | 3,7224 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4,5159 | 3,8148 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью