в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта - филиале РГУПСа на 1 января 2025 года (за декабрь 2024 г.)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за декабрь 2024 г.