Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа):
Информация о численности обучающихся по очной форме обучения на 01.01.2025 г.
Информация о численности обучающихся по заочной форме обучения на 01.01.2025 г.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта филиале РГУПС
на 1 января 2025 года
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 93 |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1 | 250 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 119 |
13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 115 |
15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 83 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 248 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 131 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | очная | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 549 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | заочная | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 103 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 98 |
23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 121 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 44 |
Всего: | очная | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 1 | 1954 | ||
заочная | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 125 | |||
Итого по техникуму: | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
888 |
1 | 2079 |
Примечание: 1.Контингент показан с учетом находящихся в академическом отпуске