Информация о результатах приема
по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финанисруемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) в Лискинском техникуме железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиале РГУПС (2021 год)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям (средний балл аттестата) | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | бюджетных ассигнований федерального бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 30 | 0 | 0 | 6 | 4,33 | 3,29 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 4,12 | 3,63 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 6 | 3,93 | 3,17 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | заочная | 15 | 0 | 0 | 8 | 3,79 | 3,47 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 0 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 3,76 | 3,75 |
Информация о результатах приема в 2021 году в форме электронного документа