Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов, всего: | 1 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Общая площадь (м кв.): | 623,2 | нет |
Жилая площадь общежитий (м кв.): | 322 | нет |
Количество мест в общежитиях, всего: | 47 | нет |
в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | нет | нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам: | 100% | нет |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) в общежитиях, интернатах | нет | нет |
Образец документа на оплату за проживание в общежитии
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии (несовершеннолетние)
Правила внутреннего распорядка для проживающих в жилом помещении (общежитии)
Условия предоставления жилого помещения в общежитии
Порядок оплаты за проживание в общежитии обучающихся от 26.08.2021