Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ростовский государственный университет путей сообщения" в 2017/18 учебном году проводит олимпиаду по математике и физике для учащихся 11 классов. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
Математика 15.04.2018 - Регистрация на олимпиаду в 9.30. Начало олимпиады в 10.00.
Физика 22.04.2018. - Регистрация на олимпиаду в 9.30. Начало олимпиады в 10.00.
Победители и призеры олимпиады определяются оргкомитетом по результатам олимпиады. Количество победителей и призеров не превышает 25% от числа участников олимпиады, а количество победителей – 8% от числа участников олимпиады.
Регистрация участников олимпиады школьников по математике/физике осуществляется в Приемной комиссии ФГБОУ ВО РГУПС по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного ополчения д.2 комната А-103 или по электронной почте olymp_prk@rgups.ru
Регистрация доступна с 15.12.2017.
Участникам олимпиады при себе иметь паспорт, справку из школы о том, что Вы являетесь учащимся, 2 авторучки синего или черного цвета.
Участие в олимпиаде бесплатное.
При поступлении в РГУПС по решению Ученого Совета университета победители и призёры олимпиады получают дополнительно 5 баллов к сумме баллов ЕГЭ в качестве признания личных образовательных достижений учащихся.
Задать свой вопрос Вы можете по электронной почте prkom@rgups.ru,
на сайте ФГБОУ ВО РГУПС в разделе «Абитуриенту РГУПС»
или по телефону (863) 272-64-88, 245-37-13.
· Анкета участника олимпиады РГУПС по математике/физики
| Победители и призеры олимпиады по математике | ||
| Победители | ||
| № п/п | ФИО | Балл | 
| 1 | Годунок Анастасия Александровна | 75 | 
| 2 | Кутовой Андрей Александрович | 75 | 
| 3 | Пошивайло Кирилл Юрьевич | 75 | 
| Призеры | ||
| 1 | Ашмарова Татьяна Сергеевна | 70 | 
| 2 | Кечеджиев Симовон Давидович | 70 | 
| 3 | Кюсев Никита Владимирович | 70 | 
| 4 | Ница Никита Юрьевич | 70 | 
| 5 | Ларин Николай Владимирович | 65 | 
| 6 | Гринькова Екатерина Ивановна | 60 | 
| 7 | Казанкова Екатерина Дмитриевна | 60 | 
| 8 | Нижельский Максим Петрович | 60 | 
| 9 | Пасхалов Даниил Алексеевич | 60 | 
| 10 | Стадник Даниил Андреевич | 60 | 
| 11 | Ширина Елизавета Михайловна | 60 | 
| 12 | Ломов Егор Андреевич | 55 | 
| 13 | Царегородцева Алина Александровна | 55 | 
| Победители и призеры олимпиады по физике | ||
| Победители | ||
| № п/п | ФИО | Балл | 
| 1 | Зубарев Андрей Андреевич | 29 | 
| 2 | Шишова Анастасия Петровна | 26 | 
| Призеры | ||
| № п/п | ФИО | Балл | 
| 1 | Бугреева Валерия Владимировна | 25 | 
| 2 | Зюбанов Марк Игоревич | 25 | 
| 3 | Малышев Андрей Алексеевич | 24 | 
| 4 | Ларин Николай Владимирович | 22 | 
| 5 | Отставнов Юрий Борисович | 21 | 
| 6 | Числов Николай Олегович | 19 | 
| 7 | Шамшев Евгений Сергеевич | 19 | 
Результаты по олимпиады физике (Критерии оценивания)
| № п/п | ФИО | Балл | 
| 1 | Абросимов Сергей Владимирович | неявка | 
| 2 | Алехин Данил Денисович | неявка | 
| 3 | Ашмарова Татьяна Сергеевна | неявка | 
| 4 | Берков Роман Михайлович | 4 | 
| 5 | Богданов Дмитрий Николаевич | 13 | 
| 6 | Бугреева Валерия Владимировна | 25 | 
| 7 | Гринькова Екатерина Ивановна | 14 | 
| 8 | Гросолов Данил Ильич | 11 | 
| 9 | Гуков Артем Дмитриевич | 5 | 
| 10 | Зубарев Андрей Андреевич | 29 | 
| 11 | Зюбанов Марк Игоревич | 25 | 
| 12 | Иванов Артём Петрович | 13 | 
| 13 | Казанкова Екатерина Дмитриевна | 11 | 
| 14 | Ключников Максим Андреевич | 10 | 
| 15 | Курганский Фёдор Андреевич | неявка | 
| 16 | Ларин Николай Владимирович | 22 | 
| 17 | Локшин Антон Михайлович | 8 | 
| 18 | Малышев Андрей Алексеевич | 24 | 
| 19 | Мацюк Дмитрий Алексеевич | 13 | 
| 20 | Медведев Алексей Константинович | 16 | 
| 21 | Мукутадзе Константин Гочиевич | 5 | 
| 22 | Отставнов Юрий Борисович | 21 | 
| 23 | Ошивалов Станислав Станиславович | 6 | 
| 24 | Пасхалов Даниил Алексеевич | 18 | 
| 25 | Подгорный Дмитрий Евгеньевич | неявка | 
| 26 | Посвежинная Валерия Алексеевна | 13 | 
| 27 | Пошивайло Кирилл Юрьевич | 18 | 
| 28 | Рычков Никита Вячеславович | 12 | 
| 29 | Садыков Денис Александрович | 14 | 
| 30 | Сергиенко Данил Юрьевич | 11 | 
| 31 | Стадник Даниил Андреевич | 6 | 
| 32 | Туркевич Алексей Александрович | 9 | 
| 33 | Царегородцева Алина Александровна | 16 | 
| 34 | Черняева Виктория Алесеевна | 15 | 
| 35 | Числов Николай Олегович | 19 | 
| 36 | Шамшев Евгений Сергеевич | 19 | 
| 37 | Шишова Анастасия Петровна | 26 | 
| 38 | Якунин Владимир Александрович | 8 | 
| Результаты олимпиады по математике 15.04.18. | ||
| № п/п | ФИО | Балл | 
| 1 | Абросимов Сергей Владимирович | 50 | 
| 2 | Алехин Данил Денисович | неявка | 
| 3 | Ашмарова Татьяна Сергеевна | 70 | 
| 4 | Балаш Богдан Олегович | 30 | 
| 5 | Берков Роман Михайлович | 0 | 
| 6 | Богданов Дмитрий Николаевич | неявка | 
| 7 | Бондаренко Инна Алексеева | 20 | 
| 8 | Букин Сергей Павлович | 20 | 
| 9 | Василевская Виолетта Александровна | 0 | 
| 10 | Власенко Иван Владимирович | 50 | 
| 11 | Глушко Станислав Александрович | 10 | 
| 12 | Годунок Анастасия Александровна | 75 | 
| 13 | Гринькова Екатерина Ивановна | 60 | 
| 14 | Гросолов Данил Ильич | 45 | 
| 15 | Гуков Артем Дмитриевич | 10 | 
| 16 | Дмитриенко Лариса Анатольевна | 25 | 
| 17 | Иванов Артём Петрович | 40 | 
| 18 | Казанкова Екатерина Дмитриевна | 60 | 
| 19 | Карпенко Олег Дмитриевич | 10 | 
| 20 | Карякин Савелий Юрьевич | 50 | 
| 21 | Кечеджиев Симовон Давидович | 70 | 
| 22 | Кириленко Вера Сергеевна | 40 | 
| 23 | Клименко Мария Яковлевна | 40 | 
| 24 | Ключников Максим Андреевич | 35 | 
| 25 | Колесникова Александра Михайловна | неявка | 
| 26 | Корниенко Дмитрий Денисович | 20 | 
| 27 | Курганский Фёдор Андреевич | 40 | 
| 28 | Кутовой Андрей Александрович | 75 | 
| 29 | Кюсев Никита Владимирович | 70 | 
| 30 | Лавриненко Валерий Викторович | 5 | 
| 31 | Ларин Николай Владимирович | 65 | 
| 32 | Латыпов Данил Михайлович | 35 | 
| 33 | Ломов Егор Андреевич | 55 | 
| 34 | Ломов Никита Андреевич | 15 | 
| 35 | Мальчук Дарья Алексеевна | 0 | 
| 36 | Мемарнишвили Ольга Олеговна | неявка | 
| 37 | Мирошниченко Данил Алексеевич | 0 | 
| 38 | Мукутадзе Константин Гочиевич | 0 | 
| 39 | Нижельский Максим Петрович | 60 | 
| 40 | Никифоров Артур Романович | неявка | 
| 41 | Ница Никита Юрьевич | 70 | 
| 42 | Овсянников Евгений Александрович | 45 | 
| 43 | Отставнов Юрий Борисович | 45 | 
| 44 | Ошивалов Станислав Станиславович | 50 | 
| 45 | Пасхалов Даниил Алексеевич | 60 | 
| 46 | Подгорный Дмитрий Евгеньевич | 40 | 
| 47 | Посвежинная Валерия Алексеевна | 50 | 
| 48 | Пошивайло Кирилл Юрьевич | 75 | 
| 49 | Разыкова Майя Руслановна | 40 | 
| 50 | Роменский Максим Александрович | 30 | 
| 51 | Садыков Денис Александрович | 40 | 
| 52 | Стадник Даниил Андреевич | 60 | 
| 53 | Степанюк Регина Евгеньевна | 30 | 
| 54 | Степнова Анна Алексеевна | 45 | 
| 55 | Талалаев Александр Денисович | 15 | 
| 56 | Тихменева Юлия Андреевна | неявка | 
| 57 | Туркевич Алексей Алесандрович | 20 | 
| 58 | Хильченко Маргарита Дмитриевна | 45 | 
| 59 | Храмов Виктор Владимирович | неявка | 
| 60 | Царегородцева Алина Александровна | 50 | 
| 61 | Черняева Виктория Алесеевна | 50 | 
| 62 | Числов Николай Олегович | 30 | 
| 63 | Шаптев Евгений Сергеевич | неявка | 
| 64 | Шарин Александр Дмитриевич | 25 | 
| 65 | Шарин Андрей Дмитриевич | 45 | 
| 66 | Ширина Елизавета Михайловна | 60 | 
| 67 | Шишова Анастасия Петровна | 45 | 
| 68 | Яковлева Валерия Михайловна | 25 | 
| 69 | Яхимович Максим Михайлович | неявка | 
 EN
EN