Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
08.03.01 | Строительство | очная | 16 | 0 | 0 | 24 | 182 |
очно-заочная | |||||||
заочная | 12 | 144,46 | |||||
08.04.01 | Строительство | очная | 8 | 3 | 82,73 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 25 | 6 | 191,19 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 25 | 56 | 205,41 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 11 | 2 | 72,46 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 13 | 7 | 171,33 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 12 | 8 | 191,27 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.03.03 | Прикладная механика | очная | 16 | 6 | 171,91 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.04.01 | Машиностроение | очная | 4 | 63,75 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 4 | 66,25 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.04.03 | Прикладная механика | очная | 4 | 70 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 4 | 6 | 74,5 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | очная | 21 | 3 | 184,09 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 16 | 9 | 181,56 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | 25 | 10 | 165,97 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 10 | 2 | 166,33 | ||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | очная | 115 | 6 | 176,16 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 69 | 34 | 167,5 | ||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 110 | 12 | 196,1 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 50 | 65 | 184,8 | ||||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | очная | 105 | 3 | 176,16 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 46 | 24 | 169,8 | ||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | очная | 120 | 8 | 180,69 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 40 | 14 | 183,38 | ||||
38.03.01 | Экономика | очная | 3 | 50 | 166,67 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 7 | 156,5 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 3 | 19 | 162,15 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 11 | 160 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 3 | 20 | 167,23 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 17 | 149,92 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 3 | 26 | 163,07 | ||
очно-заочная | |||||||
заочная | 14 | 144,2 | |||||
38.04.01 | Экономика | очная | |||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 9 | 62,78 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | 7 | 57,14 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | |||||||
38.04.03 | Управление персоналом | очная | |||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 9 | 62,22 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 2 | 79 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 36 | 79,14 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | очная | |||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 17 | 63,82 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 40 | 162,73 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 5 | 161,5 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 58 | 162,67 | |||
очно-заочная | 8 | 155,25 | |||||
заочная | |||||||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | |||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 11 | 65,27 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 28 | 160,22 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 12 | 159,14 | |||||
43.03.02 | Туризм | очная | 9 | 162,76 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная | 22 | 143 | |||||
43.03.03 | Гостиничное дело | очная | 7 | 162,28 | |||
очно-заочная | |||||||
заочная |