| Проходные баллы (очная форма обучения, общий конкурс, бюджет) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Строительство | 137 | 133 | 165 | 170 | 178 | 
| Информатика и вычислительная техника | 170 | 200 | - | 209 | 216 | 
| Информационные системы и технологии | 194 | 197 | 209 | 216 | 207 | 
| Теплоэнергетика и теплотехника | 160 | 145 | 155 | 145 | 154 | 
| Электроэнергетика и электротехника | 187 | 160 | 170 | 168 | 171 | 
| Прикладная механика | 140 | 128 | 154 | 143 | - | 
| Техносферная безопасность | 115 | 118 | 160 | 167 | 135 | 
| Наземные транспортно-технологические средства | 125 | 124 | 149 | 152 | 141 | 
| Подвижной состав железных дорог | 122 | 112 | 145 | 117 | 138 | 
| Эксплуатация железных дорог | 142 | 118 | 195 | 115 | 152 | 
| Системы обеспечения движения поездов (Электроснабжение железных дорог) | 134 | 126 | 150 | 131 | 137 | 
| Системы обеспечения движения поездов (Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте; Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта) | 141 | 149 | 184 | 155 | 155 | 
| Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | 129 | 127 | 156 | 131 | 153 | 
 EN
EN