по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема: на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; на места, финанисруемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации; на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг; о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) в Тихорецком техникуме железнодорожного транспорта - филиале РГУПСа (2022 год)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (средний балл аттестата) | |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 6 | 4,26 | 3,57 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,98 | 0 |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | заочная | 10 | 0 | 0 | 13 | - | - |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 30 | 4,4 | 3,55 |
11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 4,19 | 3,51 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 4,09 | 3,21 |
22.02.06 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 6 | 3,88 | 3,48 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 38 | 4,78 | 3,63 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | заочная | 15 | 0 | 0 | 8 | - | - |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 4,04 | 3,54 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 88 | 4,47 | 3,56 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | среднее профессиональное образование | заочная | 15 | 0 | 0 | 17 | - | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 4,13 | 3,59 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 10 | 4,42 | 3,54 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 0 | 0 | 12 | 4,73 | 3,77 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью