с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем 2023/2024 учебном году
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр инаименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | 44 | 43 |
09.02.02 | Компьютерные сети | Компьютерные сети | 21 | 21 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Программирование в компьютерных системах | 23 | 23 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Информационные системы (по отраслям) | 21 | 21 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | 20 | 20 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 73 | 72 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорт | 14 | 14 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Вагоны | 34 | 34 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Локомотивы | 73 | 72 |
27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 21 | 21 |
Информация о местах трудоустройства выпускников филиала РГУПС в г. Воронеж
Название предприятия | Количество трудоустроенных выпускников |
Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению - структурное подразделениеТрансэнерго- филиала ОАО «РЖД» | 20 |
Юго-Восточная дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» | 70 |
Воронежский региональный центр связи структурного подразделения Воронежской дирекции связи структурного подразделения Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» | 6 |
Юго-Восточная дирекция по ремонту тягового подвижного состава - структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного – филиала ОАО «РЖД» | 16 |
Федеральная пассажирская компания- филиал ОАО «РЖД» | 25 |
Юго-Восточная дирекция управления движением ОАО «РЖД» | 70 |
Юго-Восточная дирекция тяги | 65 |
Юго-Восточной дирекции мотор вагонного подвижного состава – структурного подразделения Центральной дирекции мотор вагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД» депо Отрожка | 10 |
АО «Вагонреммаш» (АО ВВРЗ) | 22 |
Другие организации | 45 |
Итого: | |
- общее число выпускников | 353 |
- распределено | 349 |
- % распределения | 98,9 |