Код |
Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||||
переведено в другие образовательные организации |
переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
08.03.01 | Строительство | очная | 1 | |||||
заочная | 2 | 3 | ||||||
08.04.01 | Строительство . | очная | 1 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 10 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | очная | 1 | 8 | ||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника. | очная | 3 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 3 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 1 | 17 | 1 | 14 | ||
15.03.03 | Прикладная механика | очная | 1 | 3 | ||||
15.04.01 | Машиностроение | очная | 2 | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 3 | |||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 10 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 5 | 4 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | очная | 1 | 2 | 22 | |||
заочная | 3 | 2 | ||||||
23.05.03 | Подвижной состав железных дорог | очная | 1 | 1 | 14 | 49 | ||
заочная | 2 | 12 | 28 | |||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | очная | 1 | 50 | 10 | 50 | ||
заочная | 2 | 5 | 16 | 54 | ||||
23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов | очная | 43 | 9 | 76 | |||
заочная | 1 | 11 | 28 | |||||
23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей | очная | 25 | 4 | 45 | |||
заочная | 2 | 1 | 9 | 20 | ||||
38.03.01 | Экономика | очная | 2 | 6 | ||||
заочная | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 2 | 4 | ||||
заочная | 3 | 9 | ||||||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 2 | 2 | ||||
заочная | 1 | 7 | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 2 | 6 | ||||
заочная | 2 | 3 | 3 | |||||
38.04.01 | Экономика . | заочная | 1 | 4 | ||||
38.04.02 | Менеджмент. | очная | 2 | |||||
38.04.03 | Управление персоналом. | заочная | 1 | 3 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление. | очная | 1 | |||||
заочная | 6 | |||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | очная | 1 | |||||
заочная | 1 | 1 | ||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 1 | 1 | 4 | 14 | ||
заочная | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция . | очная | 4 | 2 | 15 | |||
заочная | 1 | |||||||
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | 11 | 4 | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 1 | 5 | ||||
заочная | 1 | 6 | ||||||
43.03.01 | Сервис | очная | 2 | |||||
заочная | 1 | 1 | 9 | |||||
43.03.02 | Туризм | очная | 2 | |||||
заочная | 1 | 3 | ||||||
43.03.03 | Гостиничное дело | очная | 2 | 1 | 9 | |||
Итого | 36 | 154 | 133 | 578 |
Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов 09.01.2020 - 30.12.2020
Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов 01.01.2019 - 30.12.2019
Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов 01.01.2018 - 30.12.2018
Результаты перевода, восстановления и отчисления студентов 01.10.2016 - 29.12.2017